章節連結
三星今日(8/13)正式宣布旗艦機 Samsung Galaxy Note10 與 Note10+ 台灣上市資訊。兩款新機將於 8/23 正式在台開賣,共推出星環藍、星環黑、星環白、星環銀等四種顏色款式。Note10 售價 NT$31900,Note10+ 售價 NT$36900 起。預購活動 8/15 開跑。詳細資訊幫各位整理在底下。
Galaxy Note10系列動手玩
Galaxy Note10系列上市資訊
- 台灣三星將推出Galaxy Note10+、Galaxy Note10 二款機種,將自8月23日起於各大通路正式上市:
型號 | 顏色 | RAM+ROM | 建議售價 | 預購及上市通路(註一) |
Galaxy Note10+ | 星環藍 | 12GB+512GB | NT$39,900 | 全台三星體驗館、三星智慧館、中華電信、三星商城、PChome 24h購物、神腦生活網路商城 |
星環銀 | 12GB+256GB | NT$36,900 | 全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、Etmall東森購物、udn買東西、LINE口袋商店、蝦皮商城三星旗艦館、燦坤線上購物、isunfar購物網、全國電子Digital-City線上購物、神腦生活網路商城、friDay購物、myfone購物 | |
星環白 | ||||
星環黑 | ||||
星環藍 | 全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、中華電信、PChome 24h購物、神腦生活網路商城 | |||
Galaxy Note10 | 星環銀 | 8GB+256GB | NT$31,900 | 全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、Etmall東森購物、udn買東西、LINE口袋商店、蝦皮商城三星旗艦館、燦坤線上購物、isunfar購物網、全國電子Digital-City線上購物、神腦生活網路商城、friDay購物、myfone購物 |
星環白 |
Galaxy Note10系列預購方案(註二)
- 預購時間:8月15日12:00起至8月21日23:59止開放預購登記,名額有限,額滿為止。
- 預購辦法:於以下指定通路預購Galaxy Note10系列,並於預購取貨時間內完成取貨之消費者,即享以下優惠。下述方案為預購消費者可享有之完整優惠內容,已含開賣禮優惠內容。
通路 | 預購優惠 |
三星體驗館/三星智慧館(註三) |
|
三星商城(註七) |
|
預購取貨-限量排隊禮
- 8月23日於三星微風南山旗艦體驗館排隊取貨,前600名即可獲得【郵政禮券NT$4,000】。
- 8月23日於三星體驗館台北三創門市排隊取貨,前200名即可獲得【郵政禮券NT$2,000】。
- 8月23日於指定三星體驗館及三星快閃門市排隊取貨,各門市前100名即可獲得【指定禮券NT$2,000】。
- 8月23日於指定三星智慧館排隊取貨,各門市前50名即可獲得【郵政禮券NT$2,000】。
三星門市 | 加碼排隊好禮 | 名額 |
三星微風南山旗艦體驗館 | 郵政禮券NT$4,000 | 600 |
三星體驗館–台北三創 | 郵政禮券NT$2,000 | 200 |
三星體驗館–士林文林、台中逢甲、台南東寧、高雄瑞豐 | 郵政禮券NT$2,000 | 100 |
三星快閃門市–台茂購物中心、Global Mall新北中和、新竹巨城、秀泰生活台中文心店 | 郵政禮券NT$2,000 | 100 |
三星快閃門市–台中大遠百 | 遠百禮券NT$2,000 | 100 |
三星智慧館–新竹中正、桃園站前、高雄建國 | 郵政禮券NT$2,000 | 50 |
Galaxy Note10系列開賣禮(註八)
- 針對非預購之消費者,自8月23日08:00起至10月31日23:59止,於全通路購買Galaxy Note10系列手機,並至開賣禮登錄送網站登錄,審核通過後即可獲得【無線閃充充電座 (建議售價NT$2,590)】。購買Galaxy Note10+加碼再送【45W快充旅充組(建議售價NT$1,590)】(註六)。
- 針對非預購之消費者,自8月23日至10月31日期間於全台三星體驗館、三星智慧館購買Galaxy Note10系列加碼送:指定舊換新最高折抵NT$32,000(註四) (舊換新資訊請見後方詳細辦法)、指定原廠配件購物金NT$2,000(註五)、享免費延長保固一年、螢幕意外損失補償以及指定銀行優惠。
Galaxy Note10系列購星機0負擔-銀行優惠(註九)
- 活動時間:8月15日至10月31日止
- 活動內容:於指定三星體驗館/三星智慧館刷指定銀行信用卡或使用零卡分期APP購買Galaxy Note10系列,即享12期零利率。滿額登錄再享回饋,活動優惠如下:
優惠方式 | 優惠銀行 | 優惠內容 |
刷卡分期零利率 | 中國信託、遠東商銀、星展銀行、花旗銀行、富邦銀行、聯邦銀行、台新銀行 | 刷卡享有3/6/12期零利率 |
零卡分期 | 中租零卡分期 (下載中租零卡分期APP申請額度成功後即可使用) |
無信用卡也可輕鬆享有12期零利率 |
滿額登錄再享回饋 | 星展銀行、花旗銀行、遠東商銀 | 單筆滿NT$30,000回饋NT$700 |
中國信託、富邦銀行 | 單筆滿NT$30,000回饋NT$600 |
期間限定快閃門市,體驗送好禮
- 活動內容:於以下指定三星快閃店體驗Galaxy Note10系列,即可獲得品牌限量好禮。(數量有限送完為止)
快閃店 | 活動地址 | 活動時間 |
Global Mall新北中和 | 新北市中和區中山路三段122號 B2F | 8/16-9/8 |
新竹巨城 | 新竹市中央路229號 1F 中央廣場 | 8/16-9/12 |
台茂購物中心 | 桃園市蘆竹區南崁路一段112號1F (中庭挑空區) | 8/19-9/16 |
台中大遠百 | 台中市西屯區台灣大道三段251號1F | 8/16-9/8 |
秀泰生活台中文心店 | 台中市南屯區文心南路289號 1F | 8/16-10/31 |
桃園機場出境閘口C5R | (第二航廈)桃園縣大園鄉航站南路9號 | 9/1-10/31 |
Galaxy Note10系列用戶專屬!Samsung Pay首刷送百活動
- 成功綁定任一張信用卡、不限金額完成交易一次,登錄即享Samsung Reward 5,000點 (限量2,000名,送完為止)。
- 活動期間:2019年8月23日至2019年10月31日止
相關附註
- 註一:各通路可預購及上市之機型與顏色,依各通路公告為準。
- 註二:為了確保每位消費者的購買權益,本活動為限時限量,額滿為止。每組身分證字號限預購乙支Galaxy Note10系列手機。Galaxy Note10系列預購方案為預購消費者可享有之完整優惠內容,預購消費者無法再享Galaxy Note10系列開賣優惠。詳細活動內容請見網址:https://2019-galaxy-note10-preorder.twsamsungcampaign.com/
- 註三:詳細活動內容請見網址:https://www.samsung.com/tw/campaign/samsung-ses-galaxy-note10/
- 註四:詳細活動內容請見網址,預計8月14日上線:https://events.samsung.com.tw/hhp/samsung_online_trade_in/Index.aspx
- 註五:原廠配件購物金限預購取貨或8月23日後購機時同時使用。指定原廠配件購物金實際可購買品項,依各門市實際產品庫存為主。詳細活動內容請見網址:https://promotion.twsamsungcampaign.com/2019-galaxy-note10-promotion/aps.aspx
- 註六:本活動贈品以實物為主恕不挑色,數量有限,送完為止。詳細活動內容請見網址: https://2019-galaxy-note10-preorder.twsamsungcampaign.com/
- 註七:限量加碼禮依三星商城系統訂單成立時間之順序,於預購活動辦法公告前100名成立之訂單,每一筆訂單贈一台限量加碼禮。詳情請見三星商城活動辦法網址:https://shop.samsung.com/tw/event-mobile-note10-rule
- 註八:Galaxy Note10系列開賣優惠係針對非預購之消費者,預購之消費者享有之完整優惠內容請見Galaxy Note10系列預購方案。
- 註九:各銀行保留審核信用卡持卡人參加本活動之資格,刷卡禮、兌換方式及活動名額限制等詳情,以各銀行公告為準。中國信託、花旗銀行活動限定滿額分12期數方可獲得回饋刷。零卡分期服務之審核申請及使用方式,以中租零卡分期官網公告為準。三星體驗館/三星智慧館部分門市不適用以上活動優惠,詳情請見活動網址:https://promotion.twsamsungcampaign.com/2019-galaxy-note10-promotion/bank.aspx
手機舊換新折價優惠表
檢測標準:通話功能正常、WI-FI功能正常、照相功能正常、液晶螢幕顯示正常無破損、可觸控、可翻轉、外觀零件完整(附原廠電池、原廠觸控筆功能正常)、平板需附原廠觸控筆,手錶須附原廠充電座、NCC審核標章(需有DUOS or 繁體中文版)、三星帳號/手機密碼解除並回復原廠設定。
以下方案不論手機/平板/手錶,皆須符合功能檢測正常、須有NCC/DUOS標章、可正常開關機,LDU版不可參與舊換新。台灣三星保有判定是否符合回收標準之權利。
【A方案】螢幕:輕微刮傷或輕微顯示異常(1~2條小於1公分內的條形刮傷,與使用痕跡或螢幕漸層、殘影、老化、液晶螢幕細紋)。後殼:輕微或普通刮傷(1~2條小於1公分內的條形可視刮傷,或小於0.1公分的可視污點)。
NOTE系列手機及平板需附原廠觸控筆,筆需與機身顏色相同(除原廠異色系列除外)
※手錶A方案需附回原廠充電座,未附回則需以B方案收件
※務必於確認收件後解除所有帳號+密碼鎖,並還原原廠設定
【B方案】可正常開關機,不論外觀即符合回收標準【需有NCC標章】
※若外觀嚴重破裂破損,請務必以安全包裝並於外袋備註,避免玻璃碎片脫落刮傷其他手機或造成工作人員受傷。
2019年8月23日至8月31日回收價格表
# | 類型 | 品牌 | 機型 | A級價 | B級價 |
1 | 手機 | SAMSUNG | S7 (G930) | NT$1,000 | NT$300 |
2 | 手機 | SAMSUNG | S7 EDGE (G935) | NT$1,200 | NT$300 |
3 | 手機 | SAMSUNG | S8 (G950) | NT$3,000 | NT$1,000 |
4 | 手機 | SAMSUNG | S8 PLUS (G955) | NT$ 4,200 | NT$1,200 |
5 | 手機 | SAMSUNG | S9 (G960) | NT$5,000 | NT$1,500 |
6 | 手機 | SAMSUNG | S9 PLUS (G965) | NT6,300 | NT$2,000 |
7 | 手機 | SAMSUNG | Note 5 (N9208) | NT$1,100 | NT$300 |
8 | 手機 | SAMSUNG | Note 8 (N950) | NT$6,000 | NT$1,800 |
9 | 手機 | SAMSUNG | Note 9 (N960) | NT$9,300 | NT$3,000 |
10 | 手機 | SAMSUNG | A5 (2016) (A510) | NT$700 | NT$100 |
11 | 手機 | SAMSUNG | A5 (2017) (A520) | NT$1,300 | NT$200 |
12 | 手機 | SAMSUNG | A7 (2016) (A710) | NT$900 | NT$100 |
13 | 手機 | SAMSUNG | A7 (2017) (A720) | NT$1,500 | NT$300 |
14 | 手機 | SAMSUNG | A8 (2016) (A810) | NT$1,200 | NT$100 |
15 | 手機 | SAMSUNG | A8 (2018) (A530) | NT$2,300 | NT$500 |
16 | 手機 | SAMSUNG | A8 Plus (A730) | NT$2,600 | NT$500 |
17 | 手機 | APPLE | iPhone 6S 16GB | NT$1,300 | NT$300 |
18 | 手機 | APPLE | iPhone 6S 32GB | NT$1,300 | NT$300 |
19 | 手機 | APPLE | iPhone 6S 64GB | NT$2,100 | NT$500 |
20 | 手機 | APPLE | iPhone 6S 128GB | NT$2,300 | NT$500 |
21 | 手機 | APPLE | iPhone 6S Plus 16GB | NT$1,600 | NT$500 |
22 | 手機 | APPLE | iPhone 6S Plus 32GB | NT$1,600 | NT$500 |
23 | 手機 | APPLE | iPhone 6S Plus 64GB | NT$2,600 | NT$500 |
24 | 手機 | APPLE | iPhone 6S Plus 128GB | NT$3,000 | NT$1000 |
25 | 手機 | APPLE | iPhone 7 32GB | NT$3,000 | NT$1000 |
26 | 手機 | APPLE | iPhone 7 128GB | NT$3,600 | NT$1000 |
27 | 手機 | APPLE | iPhone 7 256GB | NT$3,900 | NT$1,200 |
28 | 手機 | APPLE | iPhone 7 Plus 32GB | NT$4,200 | NT$1,500 |
29 | 手機 | APPLE | iPhone 7 Plus 128GB | NT$5,000 | NT$1,600 |
30 | 手機 | APPLE | iPhone 7 Plus 256GB | NT$5,900 | NT$2,000 |
31 | 手機 | APPLE | iPhone 8 64GB | NT$6,900 | NT$2,200 |
32 | 手機 | APPLE | iPhone 8 256GB | NT$8,300 | NT$2,300 |
33 | 手機 | APPLE | iPhone 8 Plus 64GB | NT$8,600 | NT$3,000 |
34 | 手機 | APPLE | iPhone 8 Plus 256GB | NT$10,600 | NT$3,000 |
35 | 手機 | APPLE | iPhone X 64GB | NT$11,300 | NT$3,000 |
36 | 手機 | APPLE | iPhone X 256GB | NT$13,300 | NT$3,300 |
37 | 手機 | APPLE | iPhone XR 64GB | NT$9,300 | NT$3,000 |
38 | 手機 | APPLE | iPhone XR 128GB | NT$9,900 | NT$3,000 |
39 | 手機 | APPLE | iPhone XR 256GB | NT$10,300 | NT$3,000 |
40 | 手機 | APPLE | iPhone XS 64GB | NT$11,900 | NT$3,600 |
41 | 手機 | APPLE | iPhone XS 256GB | NT$12,900 | NT$3,600 |
42 | 手機 | APPLE | iPhone XS 512GB | NT$13,900 | NT$3,900 |
43 | 手機 | APPLE | iPhone XS MAX 64GB | NT$13,300 | NT$3,600 |
44 | 手機 | APPLE | iPhone XS MAX 256GB | NT$16,300 | NT$3,900 |
45 | 手機 | APPLE | iPhone XS MAX 512GB | NT$21,800 | NT$5,000 |
46 | 穿戴裝置 | SAMSUNG | Gear S3 frontier (R760) | NT$1,300 | NT$300 |
47 | 穿戴裝置 | SAMSUNG | Gear Fit2 Pro (R365) | NT$900 | NT$200 |
48 | 穿戴裝置 | SAMSUNG | Gear Sport (R600) | NT$900 | NT$200 |
49 | 穿戴裝置 | SAMSUNG | Gear S3 classic (R770) | NT$1,300 | NT$300 |
50 | 穿戴裝置 | SAMSUNG | Galaxy Gear Fit 2 (R360) | NT$300 | NT$100 |
51 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 2 38mm-Aluminium-A1757 | NT$600 | NT$100 |
52 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 2 38mm-Stainless Steel-A1757 | NT$900 | NT$100 |
53 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 2 42mm-Aluminium-A1758 | NT$900 | NT$100 |
54 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 2 42mm-Stainless Steel-A1758 | NT$1,100 | NT$300 |
55 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 3 GPS 38mm-Aluminium-A1858 | NT$1,300 | NT$300 |
56 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 3 GPS 42mm-Aluminium-A1859 | NT$1,900 | NT$300 |
57 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 3 LTE 38mm-Aluminium-A1860 | NT$2,300 | NT$300 |
58 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 3 LTE 38mm-Stainless Steel-A1860 | NT$2,900 | NT$300 |
59 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 3 LTE 42mm-Aluminium-A1861 | NT$2,300 | NT$500 |
60 | 穿戴裝置 | APPLE | Apple Watch Series 3 LTE 42mm-Stainless Steel-A1861 | NT$2,900 | NT$500 |
61 | 平板 | SAMSUNG | Tab E 8.0″ LTE 8GB (T3777) | NT$600 | NT$100 |
62 | 平板 | SAMSUNG | Tab J 7.0″ DS LTE 8GB (T285) | NT$300 | NT$100 |
63 | 平板 | SAMSUNG | Tab A 8.0″ (2017) LTE 16GB (T385) | NT$500 | NT$100 |
64 | 平板 | SAMSUNG | Tab S3 LTE 32GB (T825) | NT$3,300 | NT$600 |
65 | 平板 | SAMSUNG | Tab S3 WiFi 32GB (T820) | NT$3,000 | NT$600 |
66 | 平板 | SAMSUNG | Tab A 10.1″ with S-Pen 16GB Wi-Fi (P580) | NT$1,800 | NT$300 |
67 | 平板 | SAMSUNG | Tab A 7.0″ WIFI (T280) | NT$300 | NT$100 |
68 | 平板 | SAMSUNG | Tab S2 8.0″ WIFI VE (T713) | NT$2,300 | NT$500 |
69 | 平板 | SAMSUNG | Tab S2 8.0″ LTE VE (T719) | NT$2,600 | NT$500 |
70 | 平板 | SAMSUNG | Tab S2 9.7″ WIFI VE (T813) | NT$3,300 | NT$600 |
71 | 平板 | SAMSUNG | Tab S4 Wi-Fi (T830) | NT$6,300 | NT$1,300 |
72 | 平板 | SAMSUNG | Tab S4 LTE (T835) | NT$7,300 | NT$1,500 |
73 | 平板 | APPLE | iPad 4 Wi-Fi-A1458 | NT$1,100 | NT$300 |
74 | 平板 | APPLE | iPad 4 4G-A1459 | NT$1,100 | NT$300 |
75 | 平板 | APPLE | iPad 5 Wi-Fi-A1822 | NT$2,600 | NT$500 |
76 | 平板 | APPLE | iPad 5 4G-A1823 | NT$2,900 | NT$500 |
77 | 平板 | APPLE | iPad 6 Wi-Fi-A1893 | NT$3,000 | NT$1,000 |
78 | 平板 | APPLE | iPad 6 4G-A1954 | NT$4,500 | NT$1,000 |
79 | 平板 | APPLE | iPad mini 2 Wi-Fi-A1489 | NT$1,100 | NT$300 |
80 | 平板 | APPLE | iPad mini 2 4G-A1490 | NT$1,200 | NT$300 |
81 | 平板 | APPLE | ipad mini 3 Wi-Fi-A1599 | NT$1,500 | NT$300 |
82 | 平板 | APPLE | ipad mini 3 4G-A1600 | NT$1,600 | NT$300 |
83 | 平板 | APPLE | ipad mini 4 Wi-Fi-A1538 | NT$1,800 | NT$300 |
84 | 平板 | APPLE | ipad mini 4 4G-A1550 | NT$2,100 | NT$500 |
85 | 平板 | APPLE | iPad Air Wi-Fi-A1474 | NT$1,300 | NT$300 |
86 | 平板 | APPLE | iPad Air 4G-A1475 | NT$1,600 | NT$300 |
87 | 平板 | APPLE | ipad Air 2 Wi-Fi-A1566 | NT$1,600 | NT$300 |
88 | 平板 | APPLE | ipad Air 2 4G-A1567 | NT$1,900 | NT$500 |
89 | 平板 | APPLE | ipad pro 12.9″ Wi-Fi-A1584 | NT$3,600 | NT$1,300 |
90 | 平板 | APPLE | ipad pro 12.9″ 4G-A1652 | NT$3,900 | NT$1,300 |
91 | 平板 | APPLE | ipad pro 9.7″ Wi-Fi-A1673 | NT$2,600 | NT$500 |
92 | 平板 | APPLE | ipad pro 9.7″ 4G-A1674 | NT$3,000 | NT$1,000 |
93 | 平板 | APPLE | ipad pro 10.5″ Wi-Fi-A1701 | NT$5,600 | NT$1,600 |
94 | 平板 | APPLE | ipad pro 10.5″ 4G-A1709 | NT$6,000 | NT$1,900 |
95 | 平板 | APPLE | ipad pro2 12.9″ Wi-Fi-A1670 | NT$6,300 | NT$1,900 |
96 | 平板 | APPLE | ipad pro2 12.9″ 4G-A1671 | NT$6,900 | NT$2,300 |
comment